2022年厦门大学医学院硕士研究生招生计划
最后更新于:2021-11-17 15:39:20
本次厦门大学研究生招生计划没有像之前一样与招生目录在一起,而是单独一个表格,这样更方便大家用手机查看,给细心的厦门大学点个大大的赞!如果对于专业还有犹豫,比较在意竞争情况的同学一定要仔细查看哦!
一、院系所代码、名称
(150)医学院
二、专业代码、名称、招生人数及培养方式
院系所代码、名称 | 专业代码、名称 | 学习方式 | 拟招生人数 | 备注 |
(150)医学院 | (0702J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (071003)生理学 | 全日制 | 14 | 无 |
(150)医学院 | (071005)微生物学 | 全日制 | 14 | 无 |
(150)医学院 | (0710J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (0710J6)转化医学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (0812J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 8 | 无 |
(150)医学院 | (100102)免疫学 | 全日制 | 14 | 无 |
(150)医学院 | (100104)病理学与病理生理学 | 全日制 | 15 | 无 |
(150)医学院 | (1001Z1)神经科学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (100201)内科学 | 全日制 | 31 | 无 |
(150)医学院 | (100202)儿科学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100204)神经病学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (100206)皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 4 | 无 |
(150)医学院 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 6 | 无 |
(150)医学院 | (100210)外科学 | 全日制 | 28 | 无 |
(150)医学院 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (100212)眼科学 | 全日制 | 8 | 无 |
(150)医学院 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 12 | 无 |
(150)医学院 | (100215)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100216)运动医学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (100218)急诊医学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (1002J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 4 | 无 |
(150)医学院 | (1002J6)转化医学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100502)中医临床基础 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100503)中医医史文献 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100506)中医内科学 | 全日制 | 6 | 无 |
(150)医学院 | (100509)中医妇科学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (100512)针灸推拿学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (100706)药理学 | 全日制 | 3 | 无 |
(150)医学院 | (105101)内科学 | 全日制 | 25 | 无 |
(150)医学院 | (105102)儿科学 | 全日制 | 7 | 无 |
(150)医学院 | (105104)神经病学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (105107)急诊医学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (105109)全科医学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (105111)外科学 | 全日制 | 26 | 无 |
(150)医学院 | (105112)儿外科学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (105115)妇产科学 | 全日制 | 7 | 无 |
(150)医学院 | (105116)眼科学 | 全日制 | 3 | 无 |
(150)医学院 | (105117)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | 无 |
(150)医学院 | (105118)麻醉学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (105119)临床病理 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (105120)临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (105122)放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (105123)放射影像学 | 全日制 | 3 | 无 |
(150)医学院 | (105124)超声医学 | 全日制 | 2 | 无 |
(150)医学院 | (105125)核医学 | 全日制 | 1 | 无 |
(150)医学院 | (1201J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 | 无 |
注:
1、这里的招生人数是计划招生人数,并不是代表最终就是这个数字!
2、这里的拟招生人数是包含推免人数的,所以要做到准确评估的话还要结合推免人数来判断。
3、“少数民族高层次骨干人才”、“退役大学生士兵”和“研究生支教团”等专项招生计划都是另外的,不会包含在这边。
以上就是2022年厦门大学医学院硕士研究生招生计划,计划人数仅供参考,如果厦门大学考研人数有所变动,计划也会进行一定的调整。